| Head Coach |
CR |
| Taylor Jenkins |
9.7 |
Depth Chart non ancora disponibile
| Pos |
Rank |
Giocatore |
| PG | 1 | Ja Morant - G |
| 2 | Tyus Jones - G |
| SG | 1 | Dillon Brooks - G |
| 2 | D. Melton - G |
| 3 | - |
| SF | 1 | - |
| 2 | Kyle Anderson - A |
| 3 | - |
| PF | 1 | J. Jackson Jr. - A |
| 2 | Brandon Clarke - A |
| 3 | - |
| C | 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| CR |
PDK-M |
MPG |
PPG |
RPG |
APG |
GP |
| 18.6 | 40.4 | 37.3 | 27.1 | 8 | 9.8 | 9 |
| 8.5 | 15.5 | 21.6 | 9.2 | 3.3 | 4.5 | 12 |
| 7.7 | 11.3 | 30.3 | 14.6 | 2.7 | 2.7 | 11 |
| 6.4 | 6.4 | 16.8 | 5.6 | 3.1 | 1.5 | 10 |
| - |
| - |
| 7.8 | 11.9 | 18.2 | 6 | 4.3 | 1.8 | 12 |
| - |
| 12.0 | 19.4 | 27.5 | 15.4 | 6.7 | 0.9 | 12 |
| 10.0 | 20.4 | 24.5 | 12.3 | 6.9 | 2 | 12 |
| - |
| - |
| - |
| - |
Altri Giocatori:
| Pos |
Rank |
Giocatore |
| - | - | Desmond Bane - G |
| - | - | Steven Adams - C |
| - | - | Xavier Tillman - C |
| - | - | Ziaire Williams - A |
| - | - | John Konchar - G |
| - | - | Jarrett Culver - G |
| CR |
PDK-M |
MPG |
PPG |
RPG |
APG |
GP |
| 11.6 | 22.1 | 35.4 | 18.8 | 3.8 | 2.3 | 12 |
| 9.8 | 10.7 | 16 | 3.4 | 6.4 | 2.1 | 7 |
| 4.9 | 9 | 15.3 | 4.4 | 3.2 | 0.7 | 9 |
| 5.9 | 7.3 | 16.6 | 6.9 | 1.7 | 0.5 | 10 |
| 4.5 | 4.8 | 6.7 | 1.1 | 2.4 | 0.6 | 8 |
| 4.0 | 3.5 | 7.3 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 3 |