| Head Coach |
CR |
| Nick Nurse |
8.1 |
Depth Chart non ancora disponibile
| Pos |
Rank |
Giocatore |
| PG | 1 | - |
| 2 | - |
| SG | 1 | Fred VanVleet - G |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| SF | 1 | OG Anunoby - A |
| 2 | - |
| 3 | - |
| PF | 1 | Pascal Siakam - A |
| 2 | - |
| 3 | - |
| C | 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | Chris Boucher - A |
| 4 | - |
| CR |
PDK-M |
MPG |
PPG |
RPG |
APG |
GP |
| - |
| - |
| 12.1 | 20 | 34.8 | 13.8 | 3 | 6.3 | 4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 10.4 | 17.6 | 35.9 | 17.3 | 4 | 2.5 | 6 |
| - |
| - |
| 16.1 | 29.4 | 43.1 | 22.8 | 7.2 | 5.8 | 6 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 8.7 | 15.2 | 21.4 | 11.2 | 5.8 | 0.2 | 6 |
| - |
Altri Giocatori:
| Pos |
Rank |
Giocatore |
| - | - | Scottie Barnes - A |
| - | - | Gary Trent Jr. - G |
| - | - | P. Achiuwa - C |
| - | - | Thaddeus Young - A |
| - | - | Khem Birch - C |
| - | - | Dalano Banton - A |
| - | - | Svi Mykhailiuk - G |
| - | - | Isaac Bonga - G |
| - | - | Yuta Watanabe - A |
| - | - | Armoni Brooks - G |
| - | - | Malachi Flynn - G |
| CR |
PDK-M |
MPG |
PPG |
RPG |
APG |
GP |
| 11.7 | 23.7 | 33 | 12.8 | 9 | 4.3 | 4 |
| 8.5 | 12.8 | 33.1 | 15.3 | 1.8 | 1.3 | 6 |
| 8.3 | 9.6 | 27.5 | 10.2 | 4.8 | 1 | 6 |
| 6.2 | 6.8 | 14.2 | 3.3 | 3 | 1.7 | 6 |
| 5.9 | 3.4 | 10.5 | 3 | 1.5 | 0.5 | 6 |
| 4.0 | 2 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 4 |
| 4.0 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 3 |
| 4.0 | 0 | 2.5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4.0 | -0.4 | 2.4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 4.0 | -0.5 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0 | 4 |
| 4.0 | -0.9 | 5.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 6 |