| Head Coach |
CR |
| Michael Malone |
7.7 |
Depth Chart non ancora disponibile
| Pos |
Rank |
Giocatore |
| PG | 1 | Jamal Murray - G |
| 2 | Monte Morris - G |
| SG | 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| SF | 1 | Will Barton - G |
| 2 | M. Porter Jr. - A |
| 3 | - |
| PF | 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| C | 1 | Nikola Jokic - C |
| 2 | - |
| 3 | - |
| CR |
PDK-M |
MPG |
PPG |
RPG |
APG |
GP |
| 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.5 | 18.4 | 31 | 14 | 2.2 | 5.4 | 5 |
| - |
| - |
| - |
| 9.5 | 14.3 | 34.2 | 13.8 | 5.6 | 2.8 | 5 |
| 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 23.0 | 43.8 | 34 | 31 | 13.2 | 5.8 | 5 |
| - |
| - |
Altri Giocatori:
| Pos |
Rank |
Giocatore |
| - | - | Aaron Gordon - A |
| - | - | D. Cousins - C |
| - | - | Bones Hyland - G |
| - | - | Jeff Green - A |
| - | - | Austin Rivers - G |
| - | - | JaMychal Green - A |
| - | - | Bryn Forbes - G |
| - | - | Vlatko Cancar - A |
| - | - | F. Campazzo - G |
| - | - | Zeke Nnaji - A |
| CR |
PDK-M |
MPG |
PPG |
RPG |
APG |
GP |
| 10.4 | 17.8 | 31.9 | 13.8 | 7.2 | 2.6 | 5 |
| 6.2 | 10.3 | 11.2 | 10.6 | 3.4 | 1.2 | 5 |
| 6.6 | 8.1 | 17.2 | 9.2 | 2 | 3.2 | 5 |
| 6.2 | 5.6 | 22.5 | 3.8 | 3.6 | 0.4 | 5 |
| 4.8 | 3.8 | 21.5 | 4.2 | 0.6 | 1.2 | 5 |
| 6.6 | 2.8 | 13.5 | 4 | 2.4 | 0.4 | 5 |
| 4.8 | 2.5 | 15.1 | 4 | 0.6 | 1.4 | 5 |
| 4.0 | -0.8 | 4 | 2.5 | 1 | 0.5 | 2 |
| 4.2 | -1.3 | 3.1 | 0 | 0.8 | 0.5 | 4 |
| 4.0 | -1.5 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 2 |