| Head Coach |
CR |
| Jason Kidd |
8.5 |
Depth Chart non ancora disponibile
| Pos |
Rank |
Giocatore |
| PG | 1 | Luka Doncic - G |
| 2 | Jalen Brunson - G |
| 3 | - |
| SG | 1 | T. Hardaway Jr. - G |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| SF | 1 | D. Finney-Smith - A |
| 2 | - |
| PF | 1 | - |
| 2 | - |
| C | 1 | Maxi Kleber - A |
| 2 | B. Marjanovic - C |
| 3 | Dwight Powell - C |
| 4 | - |
| CR |
PDK-M |
MPG |
PPG |
RPG |
APG |
GP |
| 21.9 | 40.5 | 36.6 | 31.7 | 9.8 | 6.4 | 15 |
| 11.2 | 22.7 | 34.8 | 21.6 | 4.6 | 3.6 | 18 |
| - |
| 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - |
| - |
| - |
| 9.5 | 18.7 | 38 | 11.7 | 5.5 | 1.9 | 18 |
| - |
| - |
| - |
| 8.0 | 13.3 | 25.2 | 8.7 | 4.6 | 1.2 | 18 |
| 4.0 | 3.7 | 1.9 | 1.3 | 1 | 0 | 3 |
| 6.4 | 6.1 | 13.6 | 3.2 | 2.6 | 0.2 | 18 |
| - |
Altri Giocatori:
| Pos |
Rank |
Giocatore |
| - | - | Reggie Bullock - G |
| - | - | S. Dinwiddie - G |
| - | - | Davis Bertans - A |
| - | - | Trey Burke - G |
| - | - | Sterling Brown - G |
| - | - | Frank Ntilikina - G |
| - | - | Marquese Chriss - A |
| - | - | Josh Green - G |
| CR |
PDK-M |
MPG |
PPG |
RPG |
APG |
GP |
| 8.3 | 16.7 | 39.1 | 10.6 | 4.6 | 1.7 | 18 |
| 9.8 | 15.6 | 27.6 | 14.2 | 2.4 | 3.6 | 18 |
| 5.2 | 5.5 | 10.5 | 4.1 | 1.4 | 0.3 | 18 |
| 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 0.3 | 0.4 | 10 |
| 4.0 | 2.6 | 2.7 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 9 |
| 4.1 | 2.5 | 10.2 | 1.9 | 1 | 0.8 | 12 |
| 4.0 | 2.1 | 3.6 | 1.8 | 1.1 | 0 | 8 |
| 4.0 | 1.9 | 7.4 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 16 |