| Head Coach |
CR |
| Erik Spoelstra |
9.6 |
Depth Chart non ancora disponibile
| Pos |
Rank |
Giocatore |
| PG | 1 | - |
| 2 | - |
| SG | 1 | Jimmy Butler - A |
| 2 | - |
| 3 | Tyler Herro - G |
| SF | 1 | Duncan Robinson - G |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| PF | 1 | Bam Adebayo - C |
| 2 | - |
| C | 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | Udonis Haslem - A |
| CR |
PDK-M |
MPG |
PPG |
RPG |
APG |
GP |
| - |
| - |
| 18.0 | 35.8 | 36.8 | 27.4 | 7.3 | 4.6 | 17 |
| - |
| 8.8 | 14 | 25.2 | 12.6 | 3.8 | 2.8 | 15 |
| 6.1 | 7.7 | 12 | 5.6 | 1.8 | 0.4 | 13 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 14.5 | 24.9 | 33.9 | 14.8 | 8 | 2.7 | 18 |
| - |
| - |
| - |
| 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Altri Giocatori:
| Pos |
Rank |
Giocatore |
| - | - | P.J. Tucker - A |
| - | - | Max Strus - G |
| - | - | Kyle Lowry - G |
| - | - | Victor Oladipo - G |
| - | - | Gabe Vincent - G |
| - | - | Dewayne Dedmon - C |
| - | - | Caleb Martin - A |
| - | - | Omer Yurtseven - C |
| - | - | H. Highsmith - A |
| - | - | Markieff Morris - A |
| CR |
PDK-M |
MPG |
PPG |
RPG |
APG |
GP |
| 7.8 | 15.8 | 28.1 | 7.9 | 5.7 | 1.8 | 18 |
| 6.9 | 15.5 | 28.9 | 10.9 | 4.1 | 2.1 | 18 |
| 9.9 | 12.4 | 29.3 | 7.8 | 3.6 | 4.7 | 10 |
| 6.6 | 11.5 | 24.4 | 10.6 | 3.4 | 2.1 | 15 |
| 6.5 | 11.3 | 23.3 | 8 | 1.9 | 3.2 | 18 |
| 4.6 | 6.6 | 9.7 | 3.8 | 3 | 0.4 | 14 |
| 4.7 | 5 | 12.1 | 4.5 | 2.2 | 0.3 | 17 |
| 4.0 | 3.6 | 4 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 9 |
| 4.0 | 1.3 | 3.7 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 8 |
| 4.0 | -5 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 1 |