| Head Coach |
CR |
| Nate McMillan |
6.2 |
Depth Chart non ancora disponibile
| Pos |
Rank |
Giocatore |
| PG | 1 | Trae Young - G |
| 2 | - |
| 3 | - |
| SG | 1 | Kevin Huerter - G |
| 2 | - |
| 3 | - |
| SF | 1 | De'Andre Hunter - A |
| 2 | - |
| 3 | - |
| PF | 1 | John Collins - A |
| 2 | - |
| C | 1 | Clint Capela - C |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| CR |
PDK-M |
MPG |
PPG |
RPG |
APG |
GP |
| 15.0 | 10.4 | 37.1 | 15.4 | 5 | 6 | 5 |
| - |
| - |
| 8.5 | 10.5 | 30.6 | 9.2 | 3 | 3.8 | 5 |
| - |
| - |
| 8.1 | 17.6 | 34.7 | 21.2 | 3.8 | 0.6 | 5 |
| - |
| - |
| 11.0 | 10.3 | 24.1 | 9.4 | 4.6 | 1.2 | 5 |
| - |
| 13.1 | 6 | 19.9 | 2 | 7.5 | 0 | 2 |
| - |
| - |
| - |
Altri Giocatori:
| Pos |
Rank |
Giocatore |
| - | - | B. Bogdanovic - G |
| - | - | Delon Wright - G |
| - | - | Onyeka Okongwu - C |
| - | - | Kevin Knox II - A |
| - | - | D. Gallinari - A |
| - | - | Skylar Mays - G |
| - | - | Gorgui Dieng - C |
| - | - | T. Luwawu-Cabarrot - G |
| - | - | Jalen Johnson - A |
| CR |
PDK-M |
MPG |
PPG |
RPG |
APG |
GP |
| 9.1 | 16.1 | 26.4 | 14.3 | 4.8 | 3 | 4 |
| 7.1 | 12.5 | 27.1 | 8.2 | 4.8 | 2.8 | 5 |
| 6.8 | 9.2 | 21.3 | 5.2 | 5.4 | 0.4 | 5 |
| 4.1 | 8.3 | 4.4 | 11 | 1 | 0 | 2 |
| 7.5 | 7.8 | 22 | 10.2 | 4.2 | 0.8 | 5 |
| 4.0 | 0 | 4.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 |
| 4.0 | -0.4 | 5.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 |
| 4.0 | -1.1 | 5.4 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 4 |
| 4.0 | -5.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 2 |